| 防御 種族値 |
特化時の 実数値 |
ポケモン |
| 211 | 289 | ツンデツンデ |
| 200 | 277 | ハガネール レジロック |
| 184 | 259 | クレベース |
| 180 | 255 | ボスゴドラ |
| 150 | 222 | レジスチル メレシー |
| 145 | 216 | デスカーン デスバーン |
| 140 | 211 | エアームド コータス |
| 135 | 205 | バクガメス イシヘンジン |
| 131 | 201 | ナットレイ |
| 130 | 200 | ジーランス メタグロス ドサイドン ギガイアス ブリザポス |
| 125 | 194 | イワパレス ジャラランガ※タイプ一致 |
| 120 | 189 | サイドン セキタンザン |
| 116 | 184 | ドータクン |
| 115 | 183 | ウソッキー ジバコイル ジュラルドン |
| 110 | 178 | ヤドラン バンギラス イオルブ |
| 106 | 173 | ヒードラン |
| 105 | 172 | ネンドール ガントル ヒヒダルマ(ダルマモード) アーマーガア |
| 101 | 168 | タチフサグマ |
| 100 | 167 | カメックス バンバドロ ダダリン ウーラオス※タイプ一致 バイウールー※鉄壁の代わりにコットンガードを習得 |
| 95 | 161 | ヨクバリス※鉄壁の代わりにほおばるを習得 |
| 90 | 156 | カジリガメ |
| 80 | 145 | ゴルーグ レドームシ タルップル |
| 69 | 133 | ダイオウドウ |
| 55 | 117 | ヒヒダルマ ガラルヒヒダルマ ガラルヒヒダルマ(ダルマモード) |
| 53 | 115 | アクジキング |
