2017年のWCSルールであるアローラダブル用の素早さ早見表を作成しました。
S関係の整理やパーティに欲しいポケモンを探す際の一助になればと思います。
名前の後ろにRを付けているものはリージョンフォームを指します。
また、「最速」は素早さに性格補正ありのS252振り、「準速」は性格補正なしのS252振りを指します。
太字にしているものはその素早さで見かけることが多いと思われるアローラダブルのメジャーポケモン、
そのなかでも特に使用率が高く調整の標的にもしやすいものはアイコン付きにしています。
最後に、※1〜5で今回のルールにおける素早さの重要ラインについての解説を書きました。
今後の環境を見て適宜更新していきます。
400 | 最速130族*2(追い風中のプテラ) |
378 | 最速120族*2(殻を破る1回のメテノ核) |
364 | 最速112族*2(砂かきルガルガン) |
356 | 最速110族*2(サーフテールライチュウR) |
334 | 最速151族*1.5(スカーフフェローチェ) |
324 | 準速110族*2(サーフテールライチュウR) |
322 | 最速95族*2(加速2回のサメハダー、葉緑素リーフィア) |
312 | 最速90族*2(葉緑素ドレディア) |
304 | 準速151族*1.5(スカーフフェローチェ) |
300 | 最速85族*2(すいすいゴルダック) 最速130族*1.5(スカーフカプ・コケコ) |
290 | 最速80族*2(軽業フワライド、すなかきムーランド) |
284 | 準速90族*2(葉緑素ドレディア) |
278 | 最速75族*2(追い風中 or ムラっけS上昇1回のドーブル) |
277 | 最速117族*1.5(スカーフエンニュート) |
274 | 準速85族*2(すいすいゴルダック) |
268 | 最速70族*2(すいすいニョロボン、殻を破る1回のパルシェン) |
267 | 最速110族*1.5(スカーフゲンガー) |
265 | 最速109族*1.5(スカーフカミツルギ/キュウコンR) |
264 | 準速80族*2(軽業フワライド、すなかきムーランド) 最速68族*2(すいすいアズマオウ) |
256 | 最速65族*2(追い風中のペリッパー、ゆきかきサンドパンR) |
255 | 最速103族*1.5(スカーフウツロイド) |
253 | 最速102族*1.5(スカーフガブリアス) 準速117族*1.5(スカーフエンニュート) |
250 | 最速100族*1.5(スカーフフライゴン/ボーマンダ) |
244 | 準速120族*2(殻を破る1回のメテノ核) 準速70族*2(すいすいニョロボン、殻を破る1回のパルシェン) |
243 | 準速110族*1.5(スカーフゲンガー) |
241 | 最速95族*1.5(スカーフカプ・テテフ/ウインディ、加速1回のサメハダー、でんきエンジン1回のエレキブル) 準速109族*1.5(スカーフキュウコンA/カミツルギ) |
240 | 準速68族*2(すいすいアズマオウ) |
238 | 最速93族*1.5(龍の舞 or 蝶の舞1回のオドリドリ) |
237 | 最速92族*1.5(スカーフワルビアル) |
234 | 最速90族*1.5(テクスチャーZ後のポリゴンZ、スカーフルカリオ/ポリゴンZ) 最速55族*2(ナインエボルブースト後のイーブイ) 準速65族*2(追い風中のペリッパー、ゆきかきサンドパンR) |
232 | 準速103族*1.5(スカーフウツロイド) |
※1 | |
231 | 準速102族*1.5(スカーフガブリアス) |
228 | 準速100族*1.5(スカーフボーマンダ) |
225 | 最速85族*1.5(スカーフカプ・レヒレ/ジャラランガ、龍の舞1回のジャラランガ) |
223 | 最速151族(フェローチェ) |
222 | 最速83族*1.5(スカーフデンジュモク) |
220 | 準速95族*1.5(スカーフカプ・テテフ/ウインディ、加速1回のサメハダー、でんきエンジン1回のエレキブル) |
219 | 最速81族*1.5(龍の舞1回のギャラドス、スカーフギャラドス/ミロカロス) |
217 | 最速80族*1.5(スカーフカイリュー/アメモース/ウォーグル/ヌメルゴン、龍の舞1回のカイリュー) 準速93族*1.5(龍の舞 or 蝶の舞1回のオドリドリ) |
216 | 最速79族*1.5(スカーフバイバニラ/マッシブーン) 準速92族*1.5(スカーフワルビアル) |
214 | 準速55族*2(ナインエボルブースト後のイーブイ) |
213 | 準速90族*1.5(スカーフポリゴンZ/ルカリオ、テクスチャーZ後のポリゴンZ) |
208 | 最速75族*1.5(スカーフドーブル/カプ・ブルル) |
205 | 準速85族*1.5(スカーフカプ・レヒレ/ジャラランガ、龍の舞1回のジャラランガ) |
204 | 最速72族*1.5(スカーフアマージョ) |
※2 | |
203 | 準速151族(フェローチェ) |
202 | 準速83族*1.5(スカーフデンジュモク) |
201 | 最速70族*1.5(スカーフパルシェン/ニョロトノ/メタグロス/ジュナイパー) |
200 | 最速130族(カプ・コケコ/プテラ/サンダース/クロバット) |
199 | 準速81族*1.5(龍の舞1回のギャラドス、スカーフギャラドス/ミロカロス) |
198 | 準速80族*1.5(スカーフカイリュー/アメモース/ウォーグル/ヌメルゴン、龍の舞1回のカイリュー) |
196 | 準速79族*1.5(スカーフバイバニラ/マッシブーン) |
195 | 最速126族(ファイアロー) |
194 | 最速125族(マニューラ) |
193 | 最速124族(アブリボン) |
192 | 最速65族*1.5(スカーフペリッパー/グレイシア/ハッサム) 最速36族*2(殻を破る1回のバクガメス) |
190 | 準速75族*1.5(スカーフドーブル/カプ・ブルル) |
189 | 最速120族(フーディン/メテノ核) |
186 | 最速61族*1.5(スカーフ or ビーストブースト1回 or ニトロチャージ1回のテッカグヤ) |
185 | 最速117族(エンニュート) |
184 | 最速116族(エルフーン) 最速60族*1.5(スカーフパッチール/ジバコイル/ガオガエン/アシレーヌ/ヤレユータン) 最速32族*2(すいすい or 殻を破る1回のアバゴーラ) |
183 | 最速115族(ペルシアンR/スターミー) 準速70族*1.5(スカーフパルシェン/ニョロトノ/メタグロス) |
182 | 準速130族(カプ・コケコ/サンダース/プテラ/クロバット) |
181 | 最速58族*1.5(スカーフラムパルド/ゴロンダ) |
180 | 最速112族(ルガルガン昼) |
178 | 最速110族(ライチュウR/ゲンガー/ダグトリオR/ケンタロス/エーフィ/ユキメノコ/アーケオス) 準速126族(ファイアロー) |
177 | 最速109族(キュウコンR/カミツルギ) 最速56族*1.5(Z森の呪い一回のオーロット) |
176 | 準速36族*2(殻を破る1回のバクガメス) |
175 | 最速55族*1.5(スカーフカイリキー) |
172 | 最速105族(ムウマージ) 準速120族(フーディン/メテノ核) |
170 | 最速103族(ウツロイド) |
※3 | |
169 | 最速102族(ガブリアス) 準速117族(エンニュート) |
168 | 最速50族*1.5(スカーフメレシー) |
167 | 最速100族(ボーマンダ/ドククラゲ/フライゴン/キュワワー) 準速115族(ペルシアンR) |
164 | 準速112族(ルガルガン昼) |
162 | 最速96族(トゲデマル/ミミッキュ) 準速110族(ライチュウA/ゲンガー) |
161 | 最速95族(ウインディ/カプ・テテフ/シルヴァディ/オコリザル/サメハダー/エレキブル/リーフィア) |
159 | 最速93族(オドリドリ) |
158 | 最速92族(ワルビアル/ハギギシリ) |
157 | 最速91族(ヤミカラス/ネオラント) 準速105族(ムウマージ) |
156 | 最速90族(ドレディア/ポリゴンZ/ピカチュウ/ガルーラ/ルカリオ/ニャヒート) |
155 | 準速103族(ウツロイド) |
154 | 準速102族(ガブリアス) |
152 | 準速100族(ボーマンダ) |
150 | 最速85族(ゴルダック/ジャラランガ/カプ・レヒレ) |
148 | 最速83族(デンジュモク/ブーバーン) 準速96族(トゲデマル/ミミッキュ) |
147 | 準速95族(ウインディ/カプ・テテフ/シルヴァディ/オコリザル/サメハダー/エレキブル/リーフィア) 最速82族(ルガルガン夜) |
146 | 最速81族(ギャラドス/ミロカロス) 無振り126族(ファイアロー) |
145 | 最速80族(カイリュー/アメモース/オニゴーリ/フワライド/ムーランド/ウォーグル/バルジーナ/ヌメルゴン/ナゲツケサル) 準速93族(オドリドリ) |
144 | 最速79族(バイバニラ/マッシブーン) 準速92族(ワルビアル/ハギギシリ) |
143 | 準速91族(ヤミカラス/ネオラント) |
142 | 準速90族(ドレディア/ポリゴンZ/ピカチュウ/ガルーラ/ルカリオ) |
139 | 最速75族(ドーブル/カプ・ブルル/クレッフィ) |
137 | 準速85族(ゴルダック/ジャラランガ/カプ・レヒレ) 無振り117族(エンニュート) |
136 | 最速72族(アマージョ) 無振り116族(エルフーン) |
135 | 最速71族(ドンカラス) 準速83族(デンジュモク/ブーバーン) 無振り115族(ペルシアンR) |
※4 | |
134 | 最速70族(バタフリー/ニョロボン/パルシェン/ニョロトノ/メタグロス/ジュナイパー) 準速82族(ルガルガン夜) |
133 | 準速81族(ミロカロス/ギャラドス) |
132 | 準速80族(カイリュー/アメモース/オニゴーリ/フワライド/ムーランド/ウォーグル/バルジーナ/ヌメルゴン/ナゲツケサル) 最速68族(アズマオウ) 無振り112族(ルガルガン昼) |
131 | 準速79族(バイバニラ/マッシブーン) |
130 | 無振り110族(ケンタロス) |
128 | 最速65族(ペリッパー/サンドパンR/ハッサム/グレイシア) |
127 | 準速75族(ドーブル/クレッフィ/カプ・ブルル) |
125 | 無振り105族(ムウマージ) |
124 | 最速61族(テッカグヤ) |
123 | 最速60族(パッチール/ジバコイル/ガオガエン/アシレーヌ/ヤレユータン/メテノ流) 準速71族(ドンカラス) |
122 | 準速70族(バタフリー/ニョロボン/パルシェン/ニョロトノ/メタグロス/ジュナイパー) |
121 | 最速58族(ラムパルド/ゴロンダ) |
120 | 無振り100族(ドククラゲ/ボーマンダ/キュワワー) 準速68族(アズマオウ) |
118 | 最速56族(オーロット) |
※5 | |
117 | 最速55族(イーブイ/カイリキー) 準速65族(サンドパンR/ペリッパー/ハッサム/グレイシア) |
116 | 無振り96族(トゲデマル/ミミッキュ) |
115 | 無振り95族(カプ・テテフ/ウインディ/シルヴァディ) |
113 | 準速61族(テッカグヤ) 無振り93族(オドリドリ) |
112 | 準速60族(パッチール/ジバコイル/ガオガエン/アシレーヌ/ヤレユータン/メテノ流) 最速50族(ベトベトンR/ラッキー/ヤミラミ/メレシー) 無振り92族(ワルビアル/ハギギシリ) |
111 | 無振り91族(ヤミカラス/ネオラント) |
110 | 無振り90族(ピカチュウ/ガルーラ/ルカリオ/ポリゴンZ/ドレディア) |
108 | 最遅116族(エルフーン) |
107 | 準速55族(カイリキー/イーブイ) |
106 | 最速45族(ガラガラR) |
105 | 無振り85族(カプ・レヒレ/ゴルダック) |
104 | 最速43族(クワガノン/ケケンカニ/アクジキング) |
103 | 最遅110族(ゲンガー) 無振り83族(ブーバーン/デンジュモク) |
102 | 無振り82族(ルガルガン夜) 準速50族(ベトベトンR/ラッキー/ヤミラミ/メレシー) |
101 | 無振り81族(ギャラドス/ミロカロス) |
100 | 無振り80族(カイリュー/アメモース/オニゴーリ/フワライド/ムーランド/ウォーグル/バルジーナ/ヌメルゴン/ナゲツケサル) |
99 | 最遅105族(ムウマージ) 無振り79族(バイバニラ/マッシブーン) |
97 | 最遅103族(ウツロイド) 準速45族(ガラガラR) |
96 | 最速36族(バクガメス) |
95 | 準速43族(クワガノン/ケケンカニ/アクジキング) 無振り75族(カプ・ブルル/ドーブル/クレッフィ) |
94 | 最遅100族(キュワワー) 準速42族(オニシズクモ) |
92 | 無振り72族(アマージョ) 最速32族(アバゴーラ) |
91 | 無振り71族(ドンカラス) |
90 | 最速30族(マシェード) 最遅96族(ミミッキュ) 無振り70族(ニョロトノ/メタグロス/ニョロボン/パルシェン/エアームド/ジュナイパー) |
88 | 無振り68族(アズマオウ) 準速36族(バクガメス) |
87 | 最遅92族(ワルビアル/ハギギシリ) |
86 | 最遅91族(ヤミカラス/ネオラント) |
85 | 最遅90族(ピカチュウ/ガルーラ/ルカリオ/ポリゴンZ/ドレディア) 無振り65族(サンドパンR/シャワーズ/ブースター/ハッサム/ペリッパー/ブラッキー/グレイシア/ママンボウ/ネッコアラ) |
84 | 準速32族(アバゴーラ) |
81 | 最遅85族(ゴルダック/カプ・レヒレ) 無振り61族(テッカグヤ) |
80 | 無振り60族(ポリゴン2/ヤレユータン/ピクシー/ラプラス/パッチール/リオル/ジバコイル/ニンフィア/ガオガエン/アシレーヌ/ドデカバシ/キテルグマ/メテノ流) |
79 | 最遅83族(ブーバーン/デンジュモク) 無振り59族(タイプ:ヌル) |
78 | 無振り58族(ラムパルド/ゴロンダ) |
77 | 最遅81族(マッシブーン) |
76 | 最遅80族(カイリュー/アメモース/ヌメルゴン/ナゲツケサル) 無振り56族(オーロット) |
75 | 最遅79族(バイバニラ/マッシブーン) 無振り55族(カイリキー/イーブイ/ハピナス/ジーランス) |
72 | 最遅75族(ドーブル/カプ・ブルル) |
70 | 無振り50族(ベトベトンR/ラッキー/ハリテヤマ/ヤミラミ/メレシー) |
69 | 最遅72族(アマージョ) |
67 | 最遅70族(ニョロトノ/メタグロス/ジュナイパー) |
65 | 最遅68族(アズマオウ) 無振り45族(ガラガラR/プクリン/ゴローニャR/ナッシーR/グランブル/デカグース) |
64 | 最遅67族(スリーパー/ランターン) |
63 | 最遅65族(サンドパンR/シャワーズ/ブースター/ハッサム/ペリッパー/ブラッキー/グレイシア/ママンボウ/ネッコアラ) 無振り43族(クワガノン/ケケンカニ/アクジキング) |
62 | 無振り42族(オニシズクモ) |
60 | 無振り40族(グソクムシャ/ダダリン) |
59 | 無振り39族(トリトドン) 最遅61族(テッカグヤ) |
58 | 最遅60族(ポリゴン2/ヤレユータン/ピクシー/ラプラス/パッチール/リオル/ジバコイル/ニンフィア/ガオガエン/アシレーヌ/ドデカバシ/キテルグマ/メテノ流) |
57 | 最遅59族(タイプ:ヌル) |
56 | 最遅58族(ラムパルド/ゴロンダ) 無振り36族(デンヂムシ/ジジーロン/バクガメス) |
55 | 無振り35族(ピッピ/ドヒドイデ/シロデスナ/バンバドロ) |
54 | 最遅56族(オーロット) 最遅55族(カイリキー/イーブイ/ハピナス/ジーランス) |
50 | 無振り30族(ヤドラン/パラセクト/カビゴン/ヤドキング/ヨワシ群/マシェード) |
49 | 最遅50族(ベトベトンR/ハリテヤマ/ラッキー/ヤミラミ/メレシー) |
47 | 最遅48族(メタモン) |
45 | 最遅45族(ガラガラR/プクリン/ゴローニャR/ナッシーR/グランブル/デカグース) 無振り25族(ギガイアス) |
43 | 最遅43族(クワガノン/ケケンカニ/アクジキング) |
42 | 最遅42族(オニシズクモ) |
40 | 最遅40族(グソクムシャ/ダダリン) 無振り20族(コータス) |
39 | 最遅39族(トリトドン) |
36 | 最遅36族(デンヂムシ/ジジーロン/バクガメス) 最遅35族(バンバドロ/ピッピ/ドヒドイデ/シロデスナ) |
33 | 最遅70族*0.5(鉄球ニョロトノ) |
31 | 最遅30族(カビゴン/ヤドラン/パラセクト/ヤドキング/ヨワシ群/マシェード) |
29 | 最遅60族*0.5(鉄球ヤレユータン) |
27 | 最遅25族(ギガイアス) |
22 | 最遅20族(コータス) |
9 | 最遅5族(ナマコブシ) |
- VGC2017の重要Sライン
※1 準速スカーフガブリアス抜き
カプ・コケコの上を取れることなどから、アローラダブル環境でのスカーフ型ガブリアスは使用率が高い。
そのため、追い風などS操作を絡めたパーティのアタッカーは、準速のスカーフガブリアスまで抜けるように素早さを伸ばしておきたい。
(スカーフガブリアスの素早さは231なので、追い風込みで抜くためには実数値116が必要。)
これなら控えめスカーフのカプ・テテフ抜きも兼ねることができる。
余裕があれば陽気最速のスカーフガブリアスを抜けるまで振っても良いだろう。
※2 最速カプ・コケコ抜き
カプ・コケコを擁する最速130族抜きは、S操作を絡める場合や拘りスカーフを持たせる場合に必ず意識したいラインである。
欲を言えば、すぐ上のスカーフ最速70族やスカーフデンジュモク、準速フェローチェまで抜くのがベスト。
フェローチェはビーストブーストで火力を上げるためには能力値を素早さ<攻撃・特攻にする必要がある都合上、性格をいじっぱりや寂しがりにして準速で使われることが多い。
※3 最速ガブリアス抜き
最速ガブリアス、すぐ下にボーマンダやウインディ、カプ・テテフが存在する。
ボーマンダとカプ・テテフは上からのZ技による縛りが強烈で、ガブリアスとウインディは上からの岩雪崩・バークアウトによる追加効果が厄介。
とりわけガブリアスはこのルールでも使用率が高く、ここを越えるポケモンをパーティに起用することは岩雪崩怯みによる運負けを減らすことに繋がる。
※4 134調整のウインディ抜き
中速ポケモンのS調整の目安ラインその1。
アローラダブルで使用率トップを誇るウインディは地ならしを使ったS操作が可能であり、その場合は地ならし1回で最速カプ・コケコを抜けるよう実数値134が調整の目安となる。
したがって、カプ・テテフやミラーを意識したウインディ、遅めのガブリアスやワルビアルなどはここを抜けるよう調整されることが多い。
※5 準速ペリッパー抜き
中速ポケモンのS調整の目安ラインその2。
雨パーティの天候始動要員であるペリッパーを抜くのはもちろんだが、
※1で前述した通り、追い風の恩恵を受けたい中速ポケモンは116に調整することが多い。
現環境では多数の構築が追い風を採用しているため、追い風前提の調整をしたポケモンを抜く意味でも重宝するだろう。
また、無振りカプ・テテフのSは115であり、レヒレ、ブルルはここより速くするとテテフとのフィールド合戦に負ける恐れがある。