被りポイント(全体)
| KP | ポケモン |
| 28 | ガブリアス |
| 23 | ロトム水 |
| 20 | ファイアロー |
| 15 | ガルーラ、クチート、バンギラス |
| 13 | ボーマンダ |
| 12 | ニャオニクス♂ |
| 10 | ナットレイ、ユキノオー |
| 8 | ニョロトノ |
| 7 | ギャラドス、キングドラ、サーナイト、マリルリ |
| 6 | リザードン |
| 5 | ギルガルド、ゲンガー、ロトム炎 |
| 4 | クレッフィ、フシギバナ、ライボルト |
| 3 | ヌメルゴン、ハッサム、ロトム氷 |
| 2 | オンバーン、カラマネロ、キリキザン、コジョンド、サザンドラ、ズルズキン、パンプジン特大、モロバレル、レパルダス、ローブシン |
| 1 | アギルダー、エレザード、オーロット、オノノクス、カイリキー、カビゴン、ガメノデス、ココドラ、ゴチルゼル、ゴロンダ、サンダー、シャンデラ、ドサイドン、ニドキング、ニャオニクス♀、ニンフィア、ビビヨン、プテラ、フレフワン、ブロスター、マニューラ、マフォクシー、メタモン、メレシー、ヤミカラス、ライチュウ、ラプラス、ルチャブル、ロトム草 |
被りポイント(メガシンカ)
| KP | ポケモン |
| 15 | メガガルーラ、メガクチート |
| 6 | メガリザードンY |
| 4 | メガユキノオー、メガライボルト |
| 3 | メガバンギラス |
| 2 | メガガブリアス、メガゲンガー、メガフシギバナ |
| 1 | メガギャラドス、メガプテラ |
参加者使用ポケモン
※敬称略、KP合計順